Главная » Товары » Напольные покрытия Stroeher » ROCCIA X
ROCCIA X
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Формат Обозначение артикула | 8031 Керамическая плитка® | 8045 Керамическая плитка® | 8063 Керамическая плитка® | 4817 „Loft“ Ступень простая ® | 9430 „Loft“ Ступень® | 9441 „Loft“ Угловая ступень® | 8108 Плинтус | 9010 Угол под ступень, внешний | 0331 Мозаичная поверхность |
Размер растра в см | 30 x 30 | 30 x 45 | 30 x 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | 30 x 30 (2,5 x 2,5) |
Технологические стандартные размеры в мм | 294 x 294 x 10 | 444 x 294 x 10 | 594 x 294 x 10 | 294 x 175 x 52 x 10 | 294 x 340 x 35 x 11 | 294 x 340 x 35 x 11 | 294 x 73 x 8 | 157 x 52 x 52 x 10 | 294 x 294 x 10 |
Штук в пакете | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 18 | 2 | 11 |
Количество штук в м2/П.М. (с учетом шва) | 11 | 7.41 | 5.5 | 15 | 9.5 | — | 42.2 | — | 11 |
Количество штук в палете | 572 | 312 | 240 | 192 | 108 | 108 | 3240 | — | — |
Количество м2/П.М. в упаковке | 1,00 | 0,81 | 1,09 | 0,40 | 0,42 | — | 0,43 | — | — |
Количество м2/П.М. в палете | 52,00 | 42,11 | 43,64 | 12,80 | 11,37 | — | 76,78 | — | — |
Количество упаковок в палете | 52 | 52 | 40 | 32 | 27 | 27 | 180 | — | — |
Вес палеты в кг | 955,24 | 822,74 | 876,96 | 278,40 | 252,72 | 252,72 | 1257,12 | — | — |
Вес штуки в кг | 1,67 | 2,64 | 3,65 | 1,45 | 2,34 | 3,60 | 0,39 | 0,40 | 1,50 |
Вес м2/П.М. в кг | 18,37 | 19,54 | 20,10 | 21,75 | 22,23 | — | 16,37 | — | — |
Группа истираемости | 18,37 | 15,82 | 21,92 | 8,70 | 9,36 | 3,60 | 6,98 | 0,80 | 16,50 |
Безопасность хождения | R10 | R10 | R9 | R10 | R10 | R10 | — | — | R10 |
Описание
Технические данные
Цвета: | 920 weizenschnee, 927 rosenglut |
Форматы: | 8031, 8045, 8063 |
Прочность на изгиб (среднее значение) (EN ISO 10545-4) | Ø 28 N/mm2 |
Водопоглощение (среднее значение) (EN ISO 10545-3) | ≤ 3 % |
Твердость по шкале Мооса (меньшее значение) (EN 101) | 6–7 |
Морозоустойчивость (EN ISO 10545-12) | Выполнено |
Износостойкость поверхности глазурованных плиток (EN ISO 10545-7) | группа: 5 |
Химическая устойчивость — кроме плавиковой кислоты (фтористоводородной) и ее соединений — для глазурованной и неглазурованной плитки (EN ISO 10545-13) | Выполнено |
Термостойкость (EN ISO 10545-9) | Выполнено |
Коэффициент термического расширения от комнатной температуры (20° C) до 100° C (EN ISO 10545-8) | < 80×10-7K-1 |
Коэффициент сопротивления скольжению для влажных напольных покрытий при ходьбе босиком (DIN 51 097) | группа: A, 8063, 8064: – |
Коэффициент сопротивления для промышленных помещений с повышенным риском скольжения (DIN 51 130) | группа: R10, 8063, 8064: R9 |